2016 POINT STANDINGS
European Tour Athlete Ranking
European Tour Athlete Ranking
ELITE MEN - 2016 FINAL
Men | S | S | S | S | G | G | S | S | S | G | G | ||
Pl | Name, NAT | TOTAL | MLT | GRE | POR | BEL | SUI | FRA | ITA | POL | SWE | GER | DEN |
1 | Ruben Ruzafa, ESP | 442 | DNS | 67 | 75 | DNS | 100 | 100 | DNS | DNS | DNS | 100 | DNS |
2 | Sam Osborne, NZL | 433 | DNS | DNS | x51 | 67 | 58 | DNS | 67 | DNS | 61 | 90 | 90 |
3 | Kris Coddens, BEL | 409 | DNS | x47 | DNS | 75 | 90 | 41 | DNS | 61 | 56 | 37 | 49 |
4 | Mauricio Mendez, MEX | 386 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 75 | 67 | 75 | 69 | 100 |
5 | Francois Carloni, FRA | 338 | DNS | 51 | 56 | 61 | DNS | 37 | x51 | DNS | DNS | 58 | 75 |
6 | Peter Lehmann, GER | 308 | 51 | DNS | DNS | DNS | DNS | 53 | 39 | 51 | DNS | 45 | 69 |
7 | Yeray Luxem, BEL | 299 | DNS | DNS | 67 | x27 | DNS | 90 | DNS | 75 | 67 | DNS | DNS |
8 | Roger Serrano, ESP | 293 | 75 | 75 | 61 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNP | 82 |
9 | Jan Kubicek, CZE | 292 | DNS | 36 | DNS | DNS | 37 | DNS | 56 | 56 | DNS | 49 | 58 |
10 | Brice Daubord, FRA | 261 | 43 | 61 | DNS | DNS | 82 | DNS | DNS | DNS | DNS | 75 | DNS |
11 | Arthur Serrieres, FRA | 230 | DNS | DNS | DNS | DNS | 53 | 63 | DNS | DNS | 51 | 63 | DNS |
12 | Bradley Weiss, RSA | 227 | DNS | DNS | DNS | DNS | 63 | 82 | DNS | DNS | DNS | 82 | DNS |
13 | Veit Hoenle, GER | 226 | DNS | DNS | 23 | DNS | 75 | 75 | DNS | DNS | DNS | 53 | DNS |
14 | Maxim Chane, FRA | 179 | 56 | DNS | DNS | DNS | DNS | 34 | 36 | DNS | DNS | DNP | 53 |
15 | Jan Pyott, SUI | 173 | DNF | 33 | DNS | DNS | 34 | DNS | 43 | DNS | DNS | DNS | 63 |
16 | Arthur Forissier, FRA | 150 | DNS | 56 | DNS | DNS | DNF | DNS | 47 | DNS | 47 | DNS | DNS |
17 | Tomas Kubek, SVK | 137 | DNS | 43 | DNS | 47 | DNS | DNS | x23 | 47 | DNS | DNS | DNS |
18 | Dominik Wychera, AUT | 136 | 39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 33 | DNS | 36 | DNP | 28 |
19 | Fabrizio Bartoli, ITA | 127 | 47 | DNS | DNS | 30 | DNS | DNS | DNP | 23 | 27 | DNS | DNS |
20 | Henry Sleight, GBR | 125 | DNS | DNS | DNS | 39 | 28 | 58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
21 | Theo Blignaut, RSA | 124 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 36 | 43 | DNS | 45 |
22 | Damien Guillemet, FRA | 120 | DNS | DNS | DNS | 51 | DNS | 69 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
23 | Hannes Wolpert, GER | 114 | 36 | DNS | 33 | DNS | 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNP | DNS |
24 | Sebastian Norberg, SWE | 111 | DNS | 25 | DNS | 43 | DNS | DNS | DNS | 43 | DNF | DNS | DNS |
25 | Llewellyn Holmes, GBR | 110 | DNS | DNS | 25 | 33 | DNS | 31 | 21 | DNS | DNS | DNP | DNS |
26 | Christophe Betard, FRA | 108 | 27 | DNS | DNS | 36 | DNS | 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
27 | Tim Van Daele, BEL | 98 | DNS | 27 | 30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 41 |
28 | Mattia De Paoli, ITA | 94 | DNS | DNS | DNS | DNS | 69 | DNS | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS |
29 | Nicolas Fernandez, FRA | 87 | DNS | DNS | DNS | 56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 31 | DNS |
30 | Pierre-Antoine Guilhem, FRA | 82 | 61 | 21 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
31 | Max Neumann, AUS | 79 | DNS | 30 | DNS | DNS | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
32 | Markus Benesch, AUT | 73 | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 | 21 | DNS | DNP | DNS |
33 | Stephen Bayliss, GBR | 71 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 | DNS | DNS | 41 | DNS |
34 | Thomas Kerner, GER | 70 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 39 | DNP | 31 |
35 | Cedric Lassonde, FRA | 69 | 30 | 39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
36 | Jens Roth, GER | 67 | 67 | DNS | DNS | DNS | DNP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
37 | Tomas Jurkovic, SVK | 64 | DNS | DNS | DNS | DNS | 31 | DNS | DNS | 33 | DNS | DNS | DNS |
38 | Karl Shaw, GBR | 61 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 61 | DNS | DNS | DNF | DNS |
39 | Bartosz Banach, POL | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
40 | José Estrangeiro, POR | 47 | DNS | DNS | 47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
41 | Maximilian Sasserath, GER | 43 | DNS | DNS | 43 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
42 | Anthony Pannier, FRA | 41 | DNS | DNS | DNS | DNS | 41 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
43 | Julen Loroño, ESP | 39 | DNS | DNS | 39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
44 | Aidan Nugent, RSA | 39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 39 | DNS | DNP | DNS |
45 | Anders Bregnhoj, DEN | 37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 37 |
46 | Rui Dolores, POR | 36 | DNS | DNS | 36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNP | DNS |
47 | Christian Otto, GER | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 34 | DNS |
48 | Mark Hamersma, NED | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 34 |
49 | Fabien Combaluzier, FRA | 33 | 33 | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
50 | Norbert Durauer, AUT | 33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 33 | DNS | DNS |
51 | Mester Balint, HUN | 30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 | DNS | DNS | DNS |
52 | Jari Palonen, SWE | 30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 30 | DNS | DNS |
53 | Ben Allen, AUS | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 | DNP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
54 | Anthony Flinois, FRA | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
55 | Jan Francke, CZE | 28 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 | DNS |
56 | Gonzalo Orosco, ESP | 27 | DNS | DNS | 27 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
57 | Emil Stoynev, BUL | 27 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 27 | DNS | DNS | DNS |
58 | Jim Thijs, BEL | 25 | DNS | DNS | DNS | 25 | DNS | DNS | DNP | DNS | DNS | DNS | DNS |
59 | Lubos Truhlar, CZE | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | DNS | DNP | DNS |
60 | Simone Calamai, ITA | 25 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 25 | DNS | DNP |
61 | Julien Buffe, FRA | 23 | DNF | 23 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
62 | Martial Schmidt, FRA | 23 | DNS | DNS | DNS | 23 | DNS | DNP | DNP | DNS | DNS | DNS | DNS |
63 | Tiago Maia, POR | 21 | DNS | DNS | 21 | DNS | DNP | DHS | DNS | DNP | DNS | DNS | DNS |
64 | Boris Chambon, FRA | 21 | DNS | DNS | DNS | 21 | DNS | DNP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
ELITE WOMEN - 2016 FINAL
Women | S | S | S | S | G | G | S | S | S | G | G | ||
Pl | Name, NAT | TOTAL | MLT | GRE | POR | BEL | SUI | FRA | ITA | POL | SWE | GER | DEN |
1 | Brigitta Poor, HUN | 529 | 75 | 67 | x61 | DNS | 63 | 75 | DNS | 67 | DNS | 82 | 100 |
2 | Renata Bucher, SUI | 483 | DNS | DNS | 51 | DNS | 75 | 90 | 61 | 61 | DNS | 63 | 82 |
3 | Carina Wasle, AUT | 454 | DNS | DNS | 56 | 67 | 58 | 63 | DNS | DNS | 51 | 69 | 90 |
4 | Helena Erbenova, CZE | 382 | DNS | 75 | 75 | 75 | DNS | 82 | x67 | x75 | x75 | 75 | DNS |
5 | Morgane Riou, FRA | 331 | 67 | 51 | DNS | 61 | 49 | 45 | DNS | DNS | DNS | 58 | DNS |
6 | Myriam Guillot-Boisset, FRA | 308 | DNS | DNS | 67 | DNS | 82 | 69 | DNS | DNS | DNS | 90 | DNS |
7 | Louise Fox, GBR | 304 | DNS | 56 | 47 | DNS | 45 | 28 | DNS | DNS | DNS | 53 | 75 |
8 | Maud Golsteyn, NED | 301 | 56 | DNS | 39 | 47 | 41 | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | 69 |
9 | Ladina Buss, SUI | 228 | DNS | 61 | DNS | DNS | 69 | DNS | 51 | 47 | DNS | DNS | DNS |
10 | Michelle Flipo, FRA | 200 | DNS | DNS | DNS | DNS | 100 | DNS | DNS | DNS | DNS | 100 | DNS |
11 | Lesley Paterson, GBR | 175 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 100 | 75 | DNS | DNS | DNS | DNS |
12 | Jacqui Slack, GBR | 148 | DNS | DNS | DNS | DNS | 90 | 58 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
13 | Elisabetta Curridori, ITA | 130 | DNS | DNS | DNS | 43 | 31 | DNS | 56 | DNS | DNS | DNS | DNS |
14 | Kristina Nec Lapinova, SVK | 125 | 43 | DNS | DNS | DNS | DNS | 31 | DNS | 51 | DNS | DNS | DNS |
15 | Jessie Roberts, GBR | 122 | DNS | DNS | DNS | 51 | 37 | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
16 | Lenka Cibulkova, CZE | 119 | DNS | DNS | DNS | 39 | DNP | DNP | DNS | 39 | DNS | 41 | DNS |
17 | Sandra Koblemueller, AUT | 114 | 61 | DNS | DNS | DNS | DNS | 53 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
18 | Diane Lee, GBR | 103 | 47 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 56 | DNS | DNS | DNS |
19 | Danica Spiteri, MLT | 86 | 39 | DNS | DNS | DNS | DNP | DNS | 47 | DNS | DNS | DNS | DNS |
20 | Cecilia Jessen, SWE | 67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 67 | DNS | DNS |
21 | Kara LaPoint, USA | 65 | DNS | DNS | DNS | DNS | 28 | 37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
22 | Mayalen Noriega, ESP | 61 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 61 | DNS | DNS |
23 | Isabelle Klein, LUX | 56 | DNS | DNS | DNS | 56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
24 | Sandra Santanyes, ESP | 56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 56 | DNS | DNS |
25 | Coralie Redelsperger, FRA | 53 | DNS | DNS | DNS | DNS | 53 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
26 | Alena Stevens, SVK | 51 | 51 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
27 | Ivana Loubkova, CZE | 49 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 49 | DNS |
28 | Sabina Rzepka, POL | 45 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 45 | DNS |
29 | Sara Bonilla Bernardez, ESP | 43 | DNS | DNS | 43 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
30 | Belinda Hadden, AUS | 43 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 43 | DNS | DNS | DNS |
31 | Sanne Van Paassen, NED | 41 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 41 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
32 | Birgit Jüngst-Dauber, GER | 37 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 37 | DNS |
33 | Monica Cibin, ITA | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | 34 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |