XTERRA EUROPEAN TOUR 2003
WWW.XTERRAEUROPE.COM
Current points standings (best 3 finishes will be considered)
ELITE CZE NED GER Total
Male
1 Royce Kortekaas  NED 82 90 75 247
2 Marc Ruhe LIE 75 75 69 219
3 Nicolas Lebrun  FRA 100 0 100 200
4 Ronny Dietz  GER 0 63 82 145
5 Martin Pejsar  CZE 69 0 41 110
6 Rob Barel  NED 0 100 0 100
7 Jan Rehula  CZE 90 0 0 90
7 Otomar Brugger  SUI 0 0 90 90
7 Chris Volley  GBR 0 45 45 90
10 Eric van der Linden  NED 0 82 0 82
11 Brad Storm  RSA 0 49 31 80
12 Machiel Ittmann  NED 0 69 0 69
13 Martin Koukal  CZE 63 0 0 63
13 Tylor Johnson  USA 0 0 63 63
15 Jan Kubicek  CZE 58 0 0 58
15 Cees Colijn  NED 0 58 0 58
15 Stefan Hachul  GER 0 0 58 58
18 Graeme Pearson  NZL 0 28 28 56
19 Rene Milichovsky  CZE 53 0 0 53
19 Frans van Heteren  NED 0 53 0 53
19 Frantisek Zilak  CZE 0 0 53 53
22 Dan Polansky  CZE 49 0 0 49
22 Fraser Cartmell  GRB 0 0 49 49
24 Marc Pschebizin  GER 45 0 0 45
25 Pavel Petr  CZE 41 0 0 41
25 Youri Severin  NED 0 41 0 41
27 J.-F. Nekrada GER 37 0 0 37
27 C. van den Burgh  NED 0 37 0 37
27 Yannick Bordeaux  FRA 0 0 37 37
30 Jan Martin  CZE 34 0 0 34
30 Bas Borreman  NED 0 34 0 34
30 Ulrich Neper  GER 0 0 34 34
33 Jan Kolanda  CZE 31 0 0 31
33 Alexander Lang  GER 0 31 0 31
35 Petr Kozmon  CZE 28 0 0 28
Female
1 Jamie Whitmore  USA 100 100 100 300
2 Ute Schafer  GER 82 82 82 246
3 Katrin Helmcke  GER 58 53 90 201
4 Marcia Jansen  NED 37 41 63 141
5 Ariane Gutknecht  SUI 75 63 0 138
6 Joke Keuning  NED 41 58 0 99
7 Candy Angle  USA 90 0 0 90
7 Ingrid van Lubek  NED 0 90 0 90
9 Mariance Vlasveld  NED 0 75 0 75
9 Sigrid Lang  GER 0 0 75 75
11 Erika Csomor  HUN 69 0 0 69
11 Riikka Kelja  FIN 0 69 0 69
11 Ulrike Blank  GER 0 0 69 69
14 Raeleigh Rogers  AUS 63 0 0 63
15 Stefania Bonazzi  ITA 53 0 0 53
16 Kaja Polivkova  CZE 49 0 0 49
16 Melissa Thomas  USA 0 49 0 49
18 Tine Treter GER 45 0 0 45
18 Janette Tolhoek  NED 0 45 0 45
20 Lucie Curikova  CZE 34 0 0 34
21 Eva Novakova  CZE 31 0 0 31
22 Monika Topinkova CZE 28 0 0 28
AGE GROUP CZE NED GER Total
Male 18-24
1 ZAMOSTNY Jan CZE 0 90 45 135
2 MATEJEC Jan  CZE 49 75 0 124
3 SPERL Milan  CZE 100 0 0 100
3 Van der MEYS Remco  NED 0 100 0 100
3 BOCHERER Andreas GER 0 0 100 100
6 WADSWORTH Graham GBR 90 0 0 90
6 GOHNER Michael  GER 0 0 90 90
8 VEJVODA Petr  CZE 82 0 0 82
8 WOLSIG Erik  NED 0 82 0 82
8 DeBUCK Youri  BEL 0 0 82 82
11 VIDLICKA Jan  CZE 75 0 0 75
11 DIETZE Mathias  GER 0 0 75 75
13 ROWLANDS Gwilym  GBR 69 0 0 69
13 MATEJEC Hynek  CZE 0 69 0 69
13 ORTHOFER Frank  GER 0 0 69 69
16 HAVLÍCEK Tomas  CZE 63 0 0 63
16 THIJS Jim BEL 0 0 63 63
18 RECMAN Jan  CZE 58 0 0 58
18 ZOBERBIER Thilo  GER 0 0 58 58
20 SPRONGL Vojtech  CZE 53 0 0 53
20 ROCHETTE Ludovic  FRA 0 0 53 53
22 BAUER Sebastian GER 0 0 49 49
23 MALY Vladimír CZE 45 0 0 45
Female 18-24
1 ŠTROBLOVÁ Eva CZE 100 0 0 100
1 BISSCHOPS Julia NED 0 100 0 100
1 MAUCH Julia  GER 0 0 100 100
4 TRNKOVÁ Vendula  CZE 90 0 0 90
4 BOHN Julia  GER 0 0 90 90
6 SPILKOVÁ Marta  CZE 82 0 0 82
Male 25-29
1 BACA Tomas  CZE 82 90 69 241
2 CARDENAS Cortney USA 53 69 63 185
3 REINHART Jochen  GER 0 82 58 140
4 JINDRA Pavel CZE 100 0 0 100
4 SCHOUTEN Rorik  NED 0 100 0 100
4 WINGENFELD Sascha GER 0 0 100 100
7 FRYCEK Rudolf  CZE 45 49 0 94
8 HORNYCH Vena  CZE 90 0 0 90
8 GELSE Kolja  GER 0 0 90 90
10 MULLER David  GER 0 0 82 82
11 MEEWISSE Geert-Jan  NED 75 0 0 75
11 VELTMAN Sjoerd  NED 0 75 0 75
11 PIANTANIDA Eduardo  ITA 0 0 75 75
14 NAHORNIAK Tomas  CZE 69 0 0 69
15 KREJSA Tomas  CZE 63 0 0 63
15 WIERENGA Wouter  NED 0 63 0 63
17 POLÁK Vladimir  CZE 58 0 0 58
17 Op’t BROEK Ralf  NED 0 58 0 58
19 KROON Jeoren  NED 0 53 0 53
19 KELLER Benjamin  GER 0 0 53 53
21 RICHTR Pavel  CZE 49 0 0 49
21 BINNER Roman  GER 0 0 49 49
23 VERWEIJ Erwin  NED 0 45 0 45
23 BUSCH Jorg  GER 0 0 45 45
Female 25-29
1 BARBARA Merkofer SUI 100 0 0 100
1 KULIK Marijke NED 0 100 0 100
3 RÝDLOVÁ Markéta  CZE 90 0 0 90
4 BROMLEY Alison  GBR 82 0 0 82
Male 30-34
1 OLIVER Lehmann  SUI 100 90 90 280
2 LATSCHEN Robert  AUT 90 0 82 172
3 SWOBODA Gunther  NAM 0 100 58 158
4 TOTH Viktor  HUN 75 0 49 124
5 GRANACHER Markus  GER 0 0 100 100
6 DILLO Peter-Johan  NED 0 82 0 82
6 KNÁVA Martin  CZE 82 0 0 82
8 Van GARDEREN Arnold  NED 0 75 0 75
8 BOKMEIER Peter GER 0 0 75 75
10 MICHAL Pavel  CZE 69 0 0 69
10 STEVENS Thierry BEL 0 69 0 69
10 GABLER Lars  GER 0 0 69 69
13 SIMKANIN Martin SVK 63 0 0 63
13 De BRUIN Bas  NED 0 63 0 63
13 SCHWARZ Rolf GER 0 0 63 63
16 KAMRLA Tomas SVK 58 0 0 58
16 Van VLIET Arjan NED 0 58 0 58
18 NOVOTNÝ Bronislav CZE 53 0 0 53
18 STEHOUWER Jan NED 0 53 0 53
18 GYGER Jean-Luc SUI 0 0 53 53
21 MRÁZ Antonín  CZE 49 0 0 49
21 De JEU Bram  NED 0 49 0 49
23 DOCKALEK Libor CZE 45 0 0 45
23 VOS Erwin  NED 0 45 0 45
23 PESCHEL Sascha  GER 0 0 45 45
Female 30-34
1 BEZDÍČKOVÁ Jana  CZE 100 0 0 100
1 TUINMAN Anke NED 0 100 0 100
1 HOCKENJOS Katrin  GER 0 0 100 100
4 FARNIK Claudia  SUI 90 0 0 90
4 ROSENDAAL Gonny NED 0 90 0 90
4 SCHIERSCH Imke  GER 0 0 90 90
7 VRBSKÁ Zuzka CZE 82 0 0 82
7 MARL Andrea  GER 0 0 82 82
9 ROMBACH Franzi  SUI 0 0 75 75
10 SCHMIDT Claudia  GER 0 0 69 69
11 SLADKY Ginger  GER 0 0 63 63
Male 35-39
1 KRAUSE Carsten GER 0 82 58 140
2 APAYDIN Michael  SUI 58 58 0 116
3 TUMA Zdenek  CZE 100 0 0 100
3 MIJWAART Robert  NED 0 100 0 100
3 BRASSINI Mauritii  ITA 0 0 100 100
6 HUGING Georg  GER 90 0 0 90
6 VELTMAN Frank NED 0 90 0 90
6 RIEMER Gerrit  GER 0 0 90 90
9 MEDEK Roman CZE 82 0 0 82
9 STELZER Jochen  GER 0 0 82 82
11 KLIMEK Tomas CZE 75 0 0 75
11 KAEWKOKUA Moul THL 0 75 0 75
11 DIETHER Uwe GER 0 0 75 75
14 TOMES Jan  CZE 69 0 0 69
14 SCHAAFSMA Harco NED 0 69 0 69
14 GLASER Hafale  GER 0 0 69 69
17 ZIKMUND Milan CZE 63 0 0 63
17 Van der KORT Marc  NED 0 63 0 63
17 DANGELEIT Axel  BEL 0 0 63 63
20 NOHEJL Tomas  CZE 53 0 0 53
20 Van der NEUJDE Maurits  NED 0 53 0 53
20 BORGONOVO Andrea ITA 0 0 53 53
23 STEJSKAL Dusan  CZE 49 0 0 49
23 RATHAI Mike GER 0 49 0 49
23 BRANDL Thomas  GER 0 0 49 49
26 IRA Pavel  CZE 45 0 0 45
26 TAUBER Peter  NED 0 45 0 45
26 FISCHER Roy  GER 0 0 45 45
Female 35-39
1 SCHRADER Carin  GER 100 90 0 190
2 HAMACHER Silke  GER 0 100 0 100
2 HUY Angela  GER 0 0 100 100
4 GREIPEL Sabine AUT 90 0 0 90
4 MORTIER Simone GER 0 0 90 90
6 RADEMAKER Anneemieke NED 0 82 0 82
6 KOCH Elke  GER 0 0 82 82
Male 40-44
1 MAYER Rene SUI 82 75 75 232
2 DEICHER Mario SUI 69 63 49 175
3 VLČEK Pavel  CZE 100 0 0 100
3 VEEGER Pim  NED 0 100 0 100
3 BUCHDRUCKER Rudolf  GER 0 0 100 100
6 FULKA Jiri CZE 90 0 0 90
6 LEEK Hans NED 0 90 0 90
6 HOHL Norbert GER 0 0 90 90
9 BORSTEN Mik  NED 0 82 0 82
9 ROBERTS Antony GBR 0 0 82 82
11 PUDIL Jaroslav CZE 75 0 0 75
12 MANTHEY Frank GER 0 0 69 69
12 Van TOL Piet  NED 0 69 0 69
14 KUBEŠA Jiri CZE 63 0 0 63
14 PLOPPA Markus  GER 0 0 63 63
16 DEMJANOVIČ Michal  CZE 58 0 0 58
16 De BEST Hugo  NED 0 58 0 58
16 KNOBLAUCH Benjamin  GER 0 0 58 58
19 PECH Roman  CZE 53 0 0 53
19 TEUNISSEN Erik NED 0 53 0 53
19 SCHAFER Michael GER 0 0 53 53
22 PTÁK Petr  CZE 49 0 0 49
22 De FOCKERT Maarten NED 0 49 0 49
24 KRENICKÝ Vlastislav SVK 45 0 0 45
24 VERDUIJN Albert  NED 0 45 0 45
24 BALTUS Klaus GER 0 0 45 45
Female 40-44
1 MULDER Cora  NED 0 100 0 100
1 RAETHER Maria GER 0 0 100 100
Male 45-49
1 VYNCKE Eric  BEL 0 100 100 200
2 HILL Olaf  GER 0 82 69 151
3 OKLESTEK Hynek  CZE 100 0 0 100
4 KOPSA Ladislav  CZE 90 0 0 90
4 RIJKENBERG Henry  NED 0 90 0 90
4 PROFASKA Detlef  GER 0 0 90 90
7 PERRICONE Antonio ITA 82 0 0 82
7 GRUENWALD Michael GER 0 0 82 82
9 FLEIBERK Lubos  CZE 75 0 0 75
9 VISSER Erik NED 0 75 0 75
9 JAGER Peter  GER 0 0 75 75
12 LENC Jiri CZE 69 0 0 69
12 Van ZEIJL Gerard  NED 0 69 0 69
14 BRYSA Libor CZE 63 0 0 63
14 BALJON Maarten  NED 0 63 0 63
14 MOLZ Christoph  GER 0 0 63 63
17 NUYENS Jack  NED 0 58 0 58
17 NIKLAS Wolfgang GER 0 0 58 58
19 OPEL Thomas  GER 0 0 53 53
20 SCHMIDPETER Reinhold GER 0 0 49 49
21 MAUCH Robert  GER 0 0 45 45
Female 45-49
1 PETERSON Barbara  USA 100 0 0 100
1 SCHMIDPETER Marion  GER 0 0 100 100
3 GREDICK Anna GER 0 0 90 90
Male 50-54
1 KANA Miroslav CZE 100 0 0 100
1 RIJNEVELD Bert NED 0 100 0 100
1 BRUGGEMANN-MORTIER  GER 0 0 100 100
4 PODESVA Pavel  CZE 90 0 0 90
4 De HARTOG Leo NED 0 90 0 90
4 WEBER Gunther  GER 0 0 90 90
7 KEPL Stanislav  CZE 82 0 0 82
7 Te PAS Ben  NED 0 82 0 82
7 HERB Jurgen  GER 0 0 82 82
10 HERAL Vit  CZE 75 0 0 75
10 KOSCHNIAUN Klaus  SUI 0 0 75 75
12 KOKES Jiri  CZE 69 0 0 69
13 SLAVÍK Lubomír  CZE 63 0 0 63
14 LAVDAKOPULOS Pavel  USA 58 0 0 58
15 ČENOVSKÝ Vít  CZE 53 0 0 53
16 TRECHA Rudolf  CZE 49 0 0 49
17 DVOŘÁK Petr  CZE 45 0 0 45
Male  55-59
1 MEEWISSE Leo  NED 100 100 0 200
2 BETSCHON Christian  GER 0 0 100 100
3 MOGROVICZ Michal  CZE 90 0 0 90
3 KOSTER Jim NED 0 90 0 90
3 BISCHOFF Gunther GER 0 0 90 90
6 DOUPOVEC Josef  CZE 82 0 0 82
7 BARTÁK Vladimír  CZE 75 0 0 75
Male 60-64
1 HUDCOVIC Ed  USA 100 0 0 100
1 FISCHER Joachim  GER 0 0 100 100
3 HOHLE Klaus  GER 0 0 90 90