|
|
Men’s division standings:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | Nicolas Lebrun /FRA/ | 100 | | | 100 |
2 | Jan Rehula /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | Royce Kortekaas /NED/ | 82 | | | 82 |
4 | Marc Ruhe LIE/ | 75 | | | 75 |
5 | Martin Pesar /CZE/ | 69 | | | 69 |
6 | Martin Koukal /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | Jan Kubicek /CZE/ | 58 | | | 58 |
8 | Rene Milicovsky /CZE/ | 53 | | | 53 |
9 | Dan Polansky /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | Marc Pschebizin /GER/ | 45 | | | 45 |
11 | J.-F. Nekrada/GER/ | 41 | | | 41 |
12 | Jan Martin /CZE/ | 37 | | | 37 |
13 | Jan Kolanda /CZE/ | 34 | | | 34 |
14 | Petr Kozmon /CZE/ | 31 | | | 31 |
15 | Petr Cvrcek /CZE/ | 28 | | | 28 |
Women’s division standings:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | Jamie Whitmore /USA/ | 100 | | | 100 |
2 | Candy Angle /USA/ | 90 | | | 90 |
3 | Ute Schaefer /GER/ | 82 | | | 82 |
4 | Ariane Gutknecht /SCH/ | 75 | | | 75 |
5 | Erika Csomor /HUN/ | 69 | | | 69 |
6 | Raeleigh Rogers /AUS/ | 63 | | | 63 |
7 | Katrin Helmcke /GER/ | 58 | | | 58 |
8 | Stefania Bonazzi /ITA/ | 53 | | | 53 |
9 | Kaja Polivkova /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | Tine Treter /GER/ | 45 | | | 45 |
11 | Joke Keuning /NED/ | 41 | | | 41 |
12 | Marcia Jansen /NED/ | 37 | | | 37 |
13 | Lucie Curikova /CZE/ | 34 | | | 34 |
14 | Eva Novakova /CZE/ | 31 | | | 31 |
15 | Monika Topinkova /CZE/ | 28 | | | 28 |
Men’s AGE-GROUPS standings
Age 18-24 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | SPERL Milan /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | WADSWORTH Graham /UK/ | 90 | | | 90 |
3 | VEJVODA Petr /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | VIDLICKA Jan /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | ROWLANDS Gwilym /UK/ | 69 | | | 69 |
6 | HAVLÍCEK Tomas /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | RECMAN Jan /CZE/ | 58 | | | 58 |
8 | SPRONGL Vojtech /CZE/ | 53 | | | 53 |
9 | MATEJEC Jan /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | MALY Vladimír /CZE/ | 45 | | | 45 |
Age 25-29 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | JINDRA Pavel /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | HORNYCH Vena /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | BACA Tomas /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | MEEWISSE Geert-Jan /NED/ | 75 | | | 75 |
5 | NAHORNIAK Tomas /CZE/ | 69 | | | 69 |
6 | KREJSA Tomas /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | POLÁK Vladimír /CZE/ | 58 | | | 58 |
8 | CARDENAS Cortney /USA/ | 53 | | | 53 |
9 | RICHTR Pavel /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | FRYCEK Rudolf /CZE/ | 45 | | | 45 |
Age 30-34 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | OLIVER Lehmann /SCH/ | 100 | | | 100 |
2 | LATSCHEN Robert /AUT/ | 90 | | | 90 |
3 | PETR Pavel /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | KNÁVA Martin /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | TOTH Viktor /HUN/ | 69 | | | 69 |
6 | MICHAL Pavel /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | ŠIMKANIN Martin /SVK/ | 58 | | | 58 |
8 | KAMRLA Tomas /SVK/ | 53 | | | 53 |
9 | NOVOTNÝ Bronislav /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | MRÁZ Antonín /CZE/ | 45 | | | 45 |
Age 35-39 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | TUMA Zdenek /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | HUGING Georg /GER/ | 90 | | | 90 |
3 | MEDEK Roman /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | KLIMEK Tomas /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | TOMEŠ Jan /CZE/ | 69 | | | 69 |
6 | ZIKMUND Milan /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | APAYDIN Michael /SCH/ | 58 | | | 58 |
8 | NOHEJL Tomas /CZE/ | 53 | | | 53 |
9 | STEJSKAL Dusan /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | IRA Pavel /CZE/ | 45 | | | 45 |
Age 40-44 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | VLČEK Pavel /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | FULKA Jiri /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | MAYER René /SCH/ | 82 | | | 82 |
4 | PUDIL Jaroslav /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | DEICHER Mario /GER/ | 69 | | | 69 |
6 | KUBEŠA Jiri /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | DEMJANOVIČ Michal | 58 | | | 58 |
8 | PECH Roman /CZE/ | 53 | | | 53 |
9 | PTÁK Petr /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | KRENICKÝ Vlastislav /SVK/ | 45 | | | 45 |
Age 45-49 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | OKLESTEK Hynek /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | KOPSA Ladislav /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | PERRICONE Antonio /ITA/ | 82 | | | 82 |
4 | FLEIBERK Lubos /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | LENC Jiri /CZE/ | 69 | | | 69 |
6 | BRYSA Libor /CZE/ | 63 | | | 63 |
Age 50-54 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | KANA Miroslav /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | PODESVA Pavel /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | KEPL Stanislav /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | HERAL Vít /CZE/ | 75 | | | 75 |
5 | KOKES Jiri /CZE/ | 69 | | | 69 |
6 | SLAVÍK Lubomír /CZE/ | 63 | | | 63 |
7 | LAVDAKOPULOS Pavel /USA/ | 58 | | | 58 |
8 | ČENOVSKÝ Vít /CZE/ | 53 | | | 53 |
9 | TRECHA Rudolf /CZE/ | 49 | | | 49 |
10 | DVOŘÁK Petr /CZE/ | 45 | | | 45 |
Age 55-59 men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | MEEWISSE Leo /NED/ | 100 | | | 100 |
2 | MOGROVICZ Michal /CZE/ | 90 | | | 90 |
3 | DOUPOVEC Josef /CZE/ | 82 | | | 82 |
4 | BARTÁK Vladimír /CZE/ | 75 | | | 75 |
Age 60+ men:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | HUDCOVIC Ed /USA/ | 100 | | | 100 |
Women’s AGE-GROUPS standings
Age 18-24 women:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | ŠTROBLOVÁ Eva | 100 | | | 100 |
2 | TRNKOVÁ Vendula | 90 | | | 90 |
3 | SPILKOVÁ Marta | 82 | | | 82 |
Age 25-29 women:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | BARBARA Merkofer /SCH/ | 100 | | | 100 |
2 | RÝDLOVÁ Markéta | 90 | | | 90 |
3 | BROMLEY Alison | 82 | | | 82 |
Age 30-34 women:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | BEZDÍČKOVÁ Jana /CZE/ | 100 | | | 100 |
2 | FARNIK Claudia /SCH/ | 90 | | | 90 |
3 | VRBSKÁ Zuzka /CZE/ | 82 | | | 82 |
Age 35-39 women:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | SCHRADER Carin /GER/ | 100 | | | 100 |
2 | GREIPEL Sabine /AUT/ | 90 | | | 90 |
Age 45-49 women:
POS. | NAME | CZ | NED | GER | TOTAL |
1 | PETERSON Barbara /USA/ | 100 | | | 100 |
|
|  |
|
|
|